Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO JCHW JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
2 | WSV JO19-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
3 | SP Teuge JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | Hattem JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | SVI JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
6 | Robur et Velocitas JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7 | WZC Wapenveld JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
8 | IJVV JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Lemelerveld JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
10 | SEH JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
11 | Dos Kampen JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemelerveld JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Hardenberg '85 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | SJO JCO JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Boerkamp, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Butink, Wout | Teamspeler | Middenvelder |
Evers, Rowell | Teamspeler | Doelverdediger |
Grote Ganseij, Justin | Teamspeler | |
Holsappel, Kyro | Teamspeler | Aanvaller |
Kragt, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Loozeman, Daan | Teamspeler | |
Marsman, Jord | Teamspeler | Verdediger |
Reimink, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Reimink, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Schrijver, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogenkamp, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Reimink, Bram | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reimink, Edwin | Overige staf | Teammanager |